Мрежов енергизатор power P20
ВХОДНА ЕНЕРГИЯ | 2.6 J |
ИЗХОДНА ЕНЕРГИЯ | 2 J |
ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ | 10000 V |
ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПОД ТОВАР 500 ОМА | 5000 V |
ON / OFF | |
LED ON / OFF | |
LED ИМПУЛС | |
LED ПРОВЕРКА НА ГРЕШКА | |
ТЕОРИТИЧНА ДЪЛЖИНА | 70 км |
ДЪЛЖИНА ПРИ НИСКА ЗАТРЕВЕНОСТ | 19 км |
ДЪЛЖИНА ПРИ СРЕДНА ЗАТРЕВЕНОСТ | 8 км |
ДЪЛЖИНА ПРИ ВИСОКА ЗАТРЕВЕНОСТ | 1.5 км |
МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗАЗЕМИТЕЛИ | 2x |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЕЛ. МРЕЖИ | 5x |
DIN ШИНА | |
ДИАМЕТЪР | 210 мм |
ДЪЛБОЧИНА | 66 мм |
ТЕГЛО | 1000 g |